| # | Ekipa | P | W | D | L | GF/GA | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 91:43 | +48 | 51 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 66:37 | +29 | 48 | |
| 3 | Zgrade | 22 | 12 | 3 | 7 | 82:70 | +12 | 39 |
| 4 | Bastion | 22 | 11 | 4 | 7 | 86:60 | +26 | 37 |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 63:55 | +8 | 35 | |
| 6 | Prašina | 22 | 10 | 4 | 8 | 63:67 | -4 | 34 |
| 7 | Trnbusi | 22 | 9 | 4 | 9 | 88:86 | +2 | 31 |
| 8 | Suhi Potok | 22 | 7 | 3 | 12 | 61:77 | -16 | 24 |
| 9 | Staklo Maas | 22 | 7 | 1 | 14 | 66:71 | -5 | 21(-1) |
| 10 | Domaći | 22 | 5 | 5 | 12 | 52:78 | -26 | 20 |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 47:84 | -37 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 42:79 | -37 | 13(-1) |
