| # | Ekipa | P | W | D | L | GF/GA | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 90:31 | +59 | 58 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 60:40 | +20 | 48 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 78:43 | +35 | 45 | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 74:57 | +17 | 32 | |
| 5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 69:85 | -16 | 31 | |
| 6 | MNK Olmissum B | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:64 | -14 | 30 |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50:58 | -8 | 29 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:55 | -15 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44:51 | -7 | 25 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 37:58 | -21 | 21 | |
| 11 | MNK Marina | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:53 | -17 | 21 |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 40:73 | -33 | 13 |
